<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>创客梦工厂</title>
	<atom:link href="http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dfrobot.com.cn</link>
	<description>只爱开源硬件及机器人</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 04:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Maker Faire 第一日</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1047</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1047#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[展会第一天，怕没停车位早上8点就到了会场，刚下车就遇到梦幻级的东东。1：1的R2D2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=1047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maker Faire现场-准备日</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1043</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1043#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术详解]]></category>
		<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Faire]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=1043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maker Faire简介</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1035</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1035#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockets</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Maker Faire是一场欢庆DIY精神的盛会！你可以和全家一起参与，分享艺术、手工、科学、工程、食物、音乐等各种精彩作品，并了解其背后的有趣项目。这些聪明好奇、创意无限的人们，正积极而开放地创造着一个全新的创客文化！第一届Maker Faire于2006年在美国加州由Make杂志（中文版译名《爱上制作》）举办，在第5个年头已发展成整个周末的活动，超过700名创客参展，吸引超过70000名参观者，类似不同规模的聚会也在美国底特律和美国纽约以及全世界各地陆续举办。 转自 http://www.hobbypress.cn/bencandy.php?fid-454-id-7326-page-1.htm Maker Faire is an event created by Make magazine to “celebrate arts, crafts, engineering, science projects and the Do-It-Yourself (DIY) mindset”. 转自 http://en.wikipedia.org/wiki/Maker_Faire 体验2011年纽约创客博览会 转自 http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/12-03/245853_2b1d9.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=1035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maker Faire 现场报道-前一天</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1029</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[这是DFRobot在Maker Faire现场带来的报道。先上照片，随后加解说。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自平衡小车开发进度－－站起来啦！</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=999</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockets</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[太棒了，我们的自平衡小车站起来啦。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maker Faire前奏-旧金山硅谷半日游</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=979</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[硅谷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[趁着Maker Faire还没开始，偷闲去旧金山的硅谷转了一圈。由于时间关系，只转了一下Google园区和Stanford 大学。 Google访客中心 注意这家伙的眼镜，是Google眼镜哦]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIY全开源电子产品制作</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=961</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=961#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockets</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术详解]]></category>
		<category><![CDATA[wrt]]></category>
		<category><![CDATA[小车]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[内容涉及openWRT、Arduino、Android、Amarino、lua、javascripe、css、html等等的DIY开源电子产品制作视频集。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自平衡小车开发中</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=951</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=951#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockets</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡诌八卦]]></category>
		<category><![CDATA[双轮]]></category>
		<category><![CDATA[自平衡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[DFRobot正在开发自平衡小车，希望能找到一套有效的程序和硬件设备来让大家搭建自己的“赛格威”。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怀旧时代－－用Arduino控制的三轮小车</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=937</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockets</dc:creator>
				<category><![CDATA[应用实例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[利用Arduino开发板与红外线测距传感器、电机驱动板、液晶显示等通讯，完成一些简单的任务，激发初学者对机器人的制作热情。 硬件： 1.3轮小车 1台 2.Arduino DM板 1个 3.GP2D12红外测距传感器 2个 4.杜邦线 若干 5.电机驱动板 1个 6.LCD1602 1个 7.7.2V电池包 1个 软件： 1.arduino-0011 实验目标： 使小车能自主地在房间内行驶，并自动躲避障碍物。 实验目的： 利用Arduino开发板与红外线测距传感器、电机驱动板、液晶显示等通讯，完成一些简单的任务，激发初学者对机器人的制作热情。 实验原理： 使用2个GP2D12成八字型安装，探测左右2边的障碍物，当然这样也会有个弊端，就是中间要是出现一个较小的障碍物就会探测不到，所以能安装3个GP2D12最好了。这里我们就用2个将就实验，实验原理很简单，就是左边探测到一定距离的障碍物就控制2个电机向右转，右边探测到一定距离的障碍物就控制2个电机向左转，至于小车转向多少度呢，这个小车没有使用编码盘和电子罗盘，所以转向就只用了个简单的延时来处理。 实验连线图： &#160; &#160; 实验视频： &#160; 试验代码 实验代码： /********************************************************************/ int GP2D12_L=0; int GP2D12_R=1; int ledpin = 13; int LCD1602_RS=12; int LCD1602_RW=11; int LCD1602_EN=10; int DB[] = {6, 7, 8, 9}; int [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怀旧时代－－Arduino与GP2D12红外线测距传感器</title>
		<link>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=921</link>
		<comments>http://blog.dfrobot.com.cn/?p=921#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rockets</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术详解]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[GP2D12]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[红外线测距]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dfrobot.com.cn/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[今天闲了一下就发表一个Arduino控制GP2D12的小实例，仅供大家参考！ 器材：Arduino开发板，GP2D12，1602字符液晶，连接线若干。 Arduino开发板和1602字符液晶我就不多介绍了，前面都提到过。 GP2D12是日本SHARP公司生产的红外距离传感器，价格便宜，测距效果还不错，主要用于模型或机器人制作。 技术规格如下： 探测距离：10-80cm 工作电压：4-5.5V 标准电流消耗：33-50 mA 输出量：模拟量输出，输出电压和探测距离成比例 从曲线图中我们可以看出，输出电压并非是线性的，所以这个测距也就只能测个大概，如果要精度高的话就需要做非线性校正，这里我们就不讨论这个问题了。 实验原理： GP2D12根据距离的远近输出相应的电压，经Arduino开发板0号模拟口输入，转换成数字量，根据公式计算得到需要显示的数据。 实验原理图： 实验实物图： 没有障碍物，显示范围超出。 有障碍物时显示测量距离。 经实验，需要在GP2D12的电源端加个10UF以上的电解电容，稳定供电电压，以保证输出模拟电压更稳定。 实验代码： /********************************************************************/ int GP2D12=0; int ledpin = 13; int LCD1602_RS=12; int LCD1602_RW=11; int LCD1602_EN=10; int DB[] = {6, 7, 8, 9}; char str1[]=”www.DFRobot.cn“; char str2[]=”Renge:00cm”; char str3[]=”Renge Over”; /********************************************************************/ /********************************************************************/ void LCD_Command_Write(int command) { int i,temp; digitalWrite( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dfrobot.com.cn/?feed=rss2&#038;p=921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

